| Platz |
Name |
Punkte |
| 1. | Willi Wüsthoff (Neubrandenburg) | 190 |
2. | Adrian Gepel (Langenselbold) | 184 |
3. | Dieter Hußmann (Langenselbold) | 183 |
3. | Torben Hußmann (Langenselbold) | 183 |
3. | Torsten Wüsthoff (Neubrandenburg) | 183 |
6. | Philipp Schlögl (Langenselbold) | 178 |
7. | Lore Wüllner (Langenselbold) | 173 |
8. | Jürgen Holm (Burg Stargard) | 167 |
9. | Sven Wüllner (Langenselbold) | 164 |
10. | Birgitt Hußmann (Langenselbold) | 160 |
10. | Sebastian Runge (Meerbusch) | 160 |
12. | Peter Hülbüsch (Meerbusch) | 158 |
13. | Oliver Schwarten (Meerbusch) | 156 |
14. | Christoph Harnischfeger (Lgs.) | 149 |
14. | Kerstin Runge (Meerbusch) | 149 |
16. | Harald Bothmann (Meerbusch) | 148 |
16. | Irene Hoffmanns (Meerbusch) | 148 |
18. | Dieter Wüllner (Langenselbold) | 147 |
19. | Lukas Tischer (Langenselbold) | 140 |
20. | Regina Schwarten (Meerbusch) | 139 |
21. | Rolf Kissmann (Krefeld) | 135 |
22. | Jörg Schäfer (Langenselbold) | 134 |
23. | Herbert Beinlich (Gründau) | 133 |
24. | Hartmut Engler (Rodenbach) | 131 |
25. | Daniel Höntsch (Langenselbold) | 127 |
26. | Wilfried Fischer (Gründau) | 124 |
27. | Dieter Hoffmanns (Meerbusch) | 123 |
28. | Anneliese Zöllner (Meerbusch) | 122 |
29. | Manfred Onnertz (Meerbusch) | 109 |
30. | Ulla Voltin (Langenselbold) | 108 |
31. | Birgit Bothmann (Meerbusch) | 107 |
32. | Willi Hußmann (Meerbusch) | 103 |
32. | Katrin Mayer (Burg Stargard) | 103 |
34. | Marius Runge (Meerbusch) | 101 |
35. | Beatrix Erb (Mühltal) | 100 |
36. | Marc Daniel (Meerbusch) | 8 |
37. | Stefan Daniel (Meerbusch) | 7 |
Die neuen
Ranglisten werden in Kürze aktualisiert und sind dann Grundlage für die
Erstellung der Handicaps bei den 4. Meerbusch Shuffleboard Open, die
Samstag, den 19.Juni 2010 in Meerbusch stattfinden. Dabei kann dan
jeder Spieler mit seinem Wunschpartner im freien Doppel antreten. Um zu
verhindern, dass nur topbesetzte Doppel Chancen auf den Turniersieg
haben, erhält jedes Doppel anhand seiner aktuellen Ranglistenposition
ein Handicap zugeteilt. Dies verbessert die Chancen für das Gros der
Teilnehmer.