Sprache / Language:
  • German
  • English
  • Português
Aktuelle Rangliste PDF Imprimir e-mail

In der "Aktuellen Rangliste" werden alle erzielten Punkte der letzten 5 Jahre berücksichtigt.
Das erste Jahr zählt einfach, das zweite zweifach etc. und somit das fünfte Jahr fünffach.
Da die Rangliste erstmals 2006 aufgestellt wurde, war die "Aktuelle Rangliste" erstmals 2010 komplett.
Ab dem Jahre 2011 entfällt dann erstmals ein Jahresergebnis, die erzielten Punkte aus 2006 werden nicht mehr gewertet.
Diese gewichtete "5-Jahres-Wertung" berücksichtigt nicht nur die aktuellen Erfolge (wie die Rangliste "Shuffler des Jahres"), sondern auch Leistungen der näheren Vergangenheit. Dadurch werden z.B. überraschende "Eintagsfliegen" oder kurze Krankheitsperioden relativiert.

Stand: 01.01.2011

Rang


Total 2011 (5x) 2010 (4x) 2009 (3x) 2008 (2x) 2007 (1x)
1 Hußmann Torben 608,75 0 61,5 69,75 59,5 34,5
2 Runge Sebastian 506,5 0 39 60 53,5 63,5
3 Hußmann Dieter 485,75 0 51 45,75 45,5 53,5
4 Gepel Adrian 419 0 51 55 25 0
5 Hußmann Birgitt 338 0 19,5 50 35,5 39
6 Wüllner Sven 323,5 0 24,5 40 36,5 32,5
7 Hinkel Marcel 318,5 0 42 45,5 7 0
8 Schlögl Philipp 306 0 49,5 10 32,5 13
9 Hoffmanns Dieter 304 0 31,5 14 49,5 37
10 Wüsthoff Willi 296 0 39 32 22 0
11 Schwarten Regina 279 0 32,5 26 23 25
12 Runge Marius 272 0 45 17 5 31
13 Wüllner Lore 263 0 35,5 30 15,5 0
14 Schwarten Oliver 227,5 0 18,5 22,5 25,75 34,5
15 Wüsthoff Torsten 183 0 25 21 10 0
16 Voltin Ulla 180 0 34,5 14 0 0
17 Daniel Stefan 174,5 0 6 20 27,5 35,5
18 Bothmann Birgit 172,75 0 9,5 23,25 24,5 16
19 Runge Kerstin 167,5 0 21 15,5 5 27
20 Hoffmanns Irene 166,75 0 21,5 7,25 20,5 18
21 Hülbüsch Peter 166 0 20 9 14,5 30
22 Pires da Silva José 160,5 0 4 18,5 34,75 19,5
23 Bothmann Harald 158,5 0 8,5 25 16 17,5
24 Loist Dorothee 147 0 10,5 19,5 12 22,5
25 Beinlich Herbert 127 0 20,5 15 0 0
26 Hille Monika 124,5 0 0 24 16 20,5
27 Höntsch Christopher 123 0 0 17 31 10
28 Wüllner Dieter 121,5 0 11 11,5 21,5 0
29 Daniel Marc 117,5 0 6 15,5 14 19
29 Fischer Wilfried 117,5 0 18,5 14,5 0 0
29 Hußmann Willi 117,5 0 11 17 7,75 7
32 Onnertz Manfred 111,5 0 22,5 4 2 5,5
33 Kissmann Rolf 109,5 0 21 8,5 0 0
34 Zöllner Anneliese 107,75 0 12 13,75 5 8,5
35 Hülbüsch Tobias 104,5 0 18 0 3,5 25,5
36 Engler Hartmut 104 0 26 0 0 0
37 Höntsch Marc 92 0 0 2 43 0
38 Harnischfeger Christoph 87,5 0 10 12,5 5 0
39 Nelsen Peter 73,75 0 0 14,25 15,5 0
40 Schlögl Andreas 72 0 0 0 28,5 15
41 Tischer Lukas 68 0 17 0 0 0
42 Holm Jürgen 66 0 5 8 11 0
43 Bradka Armin 57,5 0 0 0 26 5,5
44 Höntsch Petra 56,5 0 0 5,5 14 12
45 Rudl* Irmgard 55,5 0 0 18,5 0 0
46 Erb Birgit 53,5 0 0 8,5 9 10
47 Müller-Kim Nobi 52 0 10 4 0 0
48 Schlögl Moritz 44 0 0 0 15 14
49 Pires Sofia 42,5 0 0 4,5 7,5 14
50 Rosch Andrea 42 0 10,5 0 0 0
51 Rudl* Hans 39 0 0 13 0 0
52 Mayer Katrin 36 0 2 4 8 0
52 Meier Erobert 36 0 9 0 0 0
54 Erb* Werner 30,5 0 0 0 8 14,5
55 Graeber Achim 28 0 7 0 0 0
55 Höntsch Roland 28 0 0 0 14 0
55 Müller Thomas 28 0 4 4 0 0
58 Irion Gerd 27,5 0 5 2,5 0 0
59 Krick Mirko 27 0 0 0 8 11
59 Scheidt Ralf 27 0 0 2 4,5 12
61 Erb Manfred 24 0 0 0 7 10
62 Wagner Toni 23,5 0 0 0 0 23,5
63 Erb Beatrix 21 0 4 0 2,5 0
63 Wöber Doris 21 0 0 7 0 0
65 Gepel Eva 19 0 0 4 3,5 0
66 Küpers* Holger 16 0 0 0 0 16
67 Hille Norbert 15 0 0 0 7,5 0
68 Rühl Michael 13,5 0 0 0 0 13,5
69 Müller Arnold 12 0 0 0 0 12
69 Thien Terry 12 0 0 4 0 0
71 Bartl Cathérine 11,5 0 0 0 5,75 0
72 Funtan Gerrit 10,5 0 0 3,5 0 0
73 Lammers Robert 10 0 2,5 0 0 0
73 Tischer Maike 10 0 2,5 0 0 0
75 Höntsch Daniel 8 0 2 0 0 0
75 Schäfer Jörg 8 0 2 0 0 0
77 Abig Marion 6 0 0 2 0 0
77 Fischer Annette 6 0 0 2 0 0
77 Höffges Herbert 6 0 0 2 0 0
77 Hußmann Alina 6 0 0 0 2 2
77 Miodeck Johannes 6 0 0 2 0 0
77 Zedler Petra 6 0 0 2 0 0
83 Daniel Marion 5 0 0 0 0 5
84 Ewald Birgitt 2,5 0 0 0 0 2,5
84 Ewald Rainer 2,5 0 0 0 0 2,5
86 Boddenberg* Cornelia 2 0 0 0 0 2
86 Hamburger Marianne 2 0 0 0 0 2
86 Hamburger Michael 2 0 0 0 0 2

Diese Rangliste wird nach jedem GSA-Turnier aktualisiert.

 
 
powered by osdata.org