Sprache / Language:
  • German
  • English
  • Português
Shuffler des Jahres PDF Imprimir e-mail

"Shuffler des Jahres" berücksichtigt nur die erzielten Punkte (einfach) des laufenden Jahres.

Bisherige "Shuffler des Jahres (Shuffler of the Year)":
2010          Torben Hußmann   (vor Adrian Gepel bzw. Dieter Hußmann)
2009          Torben Hußmann   (vor Sebastian Runge und Adrian Gepel)
2008          Torben Hußmann  
(vor Sebastian Runge und Dieter Hoffmanns)
2007          Sebastian Runge    (vor Heinz-Dieter Hußmann und Torben Hußmann)
2006          Heinz-Dieter Hußmann   (vor Birgitt Hußmann und Sebastian Runge)

Hinweis:     ab 2008 Wertungssystem umgestellt,
                  bis dahin wurden bei Weltmeisterschaften erzielte Punkte mitberücksichtigt


Stand: 30.11.2010

Rang


Total Deutscher
Meister
2010
Speed
Shuffle 2010/2
Meer-
busch
2010
Speed
Shuffle 2010/1
Winter-
cup
2010
1 Hußmann Torben 61,5 31 2 5,5 8 15
2 Gepel Adrian 51 21 2 12 10 6
2 Hußmann Dieter 51 29 2 9,5 8 2,5
4 Schlögl Philipp 49,5 22 2 5,5 5 15
5 Runge Marius 45 23 8 0 2 12
6 Hinkel Marcel 42 20 4 12 0 6
7 Runge Sebastian 39 15 2 8 2 12
7 Wüsthoff Willi 39 15 12 0 12 0
9 Wüllner Lore 35,5 26 3 2,5 4 0
10 Voltin Ulla 34,5 12 10 2,5 2 8
11 Schwarten Regina 32,5 23 2 3 2 2,5
12 Hoffmanns Dieter 31,5 13 7 2,5 2 7
13 Engler Hartmut 26 19 5 0 2 0
14 Wüsthoff Torsten 25 10 7 0 8 0
15 Wüllner Sven 24,5 9 0 9,5 2 4
16 Onnertz Manfred 22,5 8 2 8 2 2,5
17 Hoffmanns Irene 21,5 8 2 2,5 2 7
18 Kissmann Rolf 21 8 2 7 2 2
18 Runge Kerstin 21 0 2 15 2 2
20 Beinlich Herbert 20,5 8 2 0 2 8,5
21 Hülbüsch Peter 20 0 0 7,5 2 10,5
22 Hußmann Birgitt 19,5 11 2 2,5 2 2
23 Fischer Wilfried 18,5 8 0 0 2 8,5
23 Schwarten Oliver 18,5 10 2 2,5 2 2
25 Hülbüsch Tobias 18 0 0 7,5 0 10,5
26 Tischer Lukas 17 0 0 15 2 0
27 Zöllner Anneliese 12 6 2 2 2 0
28 Hußmann Willi 11 5 2 2 2 0
28 Wüllner Dieter 11 9 0 0 2 0
30 Loist Dorothee 10,5 0 0 2,5 0 8
31 Harnischfeger Christoph 10 6 2 0 2 0
31 Müller Nobi 10 6 0 4 0 0
31 Rosch Andrea 10 6 2 0 0 2
34 Bothmann Birgit 9,5 0 2 3 2 2,5
35 Meier Robert 9 9 0 0 0 0
36 Bothmann Harald 8,5 0 2 2,5 2 2
37 Graeber Achim 7 0 0 7 0 0
38 Daniel Marc 6 0 2 0 2 2
38 Daniel Stefan 6 0 2 0 2 2
38 Rosch Andrea 6 6 0 0 0 0
41 Holm Jürgen 5 0 2 0 3 0
41 Irion Gerd 5 5 0 0 0 0
43 Erb Beatrix 4 0 2 0 2 0
43 Müller Thomas 4 0 0 4 0 0
43 Pires da Silva José 4 0 0 0 0 4
46 Lammers Robert 2,5 0 0 0 0 2,5
46 Tischer Maike 2,5 0 0 0 0 2,5
48 Höntsch Daniel 2 0 0 0 2 0
48 Mayer Katrin 2 0 0 0 2 0
48 Schäfer Jörg 2 0 0 0 2 0
Diese Rangliste wird nach jedem GSA-Turnier aktualisiert.
 
 
powered by osdata.org