Torben Hußmann gewinnt SpeedShuffleboard und ist wieder Ranglistenerster

202 Punkte standen am Ende für den Sieger zu Buche. Torben Hußmann aus Langenselbold hat wieder einmal die Traummarke von 200 Punkten übertroffen und damit auch das 2. SpeedShuffleboard Turnier der German Shuffleboard Association (GSA) im Jahr 2019 gewonnen. Damit nicht genug, übernimmt er ab sofort auch wieder die Spitze der deutschen Rangliste.

Auch Platz 2 des Turniers ging nach Langenselbold. Renate Hirning, Mitglied des deutschen Weltmeisterteams der Damen von 2018, gelangen 184 Punkte. Sie blieb damit knapp vor Anneliese Zöllner aus Meerbusch, die mit 182 Punkten überraschte und somit Platz 3 belegte.

Die Trainingsgruppe Langenselbold hatte diesmal das Zielvisier besonders gut eingestellt, denn auf den folgenden Rängen finden sich allesamt Shuffler dieser Gruppe. Jogi Engler (Rodenbach, 181) und Steffen Simon (Niedermittlau, 181) teilen sich Platz 4. Ebenso geteilt wird Platz 6 mit Andrea Büchner-Ott (Langenselbold, 173), Uli Heun (Limburg, 173), Dieter Hußmann und Ina Schwarten (beide Meerbusch, je 173).

Insgesamt 70 Shuffler aus den verschiedenen Standorten Deutschlands nahmen teil und erzielten im Durchschnitt aller Spieler 138 Punkte, 6 Punkte mehr als im ersten Turnier des Jahres.

Die GSA freut sich auch diesmal wieder besonders über Neu-Einsteiger. Aus Aarbergen war Michael Skeide zum ersten Mal bei einem offiziellen Turnier dabei und erspielte sich sehr starke 153 Punkte. Beinah ebenso viele Punkte (151) sicherte sich Timo Goetze aus Neuberg, der damit auch Vater Volker mit immerhin 123 Zählern übertraf. Aus Meerbusch neu am Start war Marén Steinebach mit respektablen 116 Punkten.

Bis zum nächsten SpeedShuffleboard Turnier der GSA müssen die deutschen Shuffler noch bis Mai nächsten Jahres warten. Bereits in drei Wochen steht jedoch mit der Deutschen Meisterschaft das nächste und wichtigste Turnier des Jahres an.

Die Ergebnisse im Detail:

Platz Name Vorname Score Ranglistenpunkte
1 Hußmann Torben 202 70
2 Hirning Renate 184 61,5
3 Zöllner Anneliese 182 60,5
4 Engler Jogi 181 60
4 Simon Steffen 181 60
6 Büchner-Ott Andrea 173 56
6 Heun Ulrich 173 56
6 Hußmann Dieter 173 56
6 Schwarten Ina 173 56
10 Touretzoglou Klimis 172 55,5
10 Uhl Bernd 172 55,5
12 Fluck Fabienne 171 55,5
13 Hirning Gerd 166 53
13 Hoffmanns Dieter 166 53
13 Lengwenus Fabian 166 53
16 Hirning Dominik 163 51,5
16 Hußmann Birgitt 163 51,5
16 Lenert Petra 163 51,5
19 Stadtmüller Stefan 161 50,5
20 Beinlich Herbert 158 49
20 Sommer Sepp 158 49
22 Bähren Frank 156 48
23 Cegiela Jessica 155 47,5
23 Hoffmanns Irene 155 47,5
25 Fluck Noelle 154 47
26 Bastian Sandra 153 46,5
26 Skeide Michael 153 46,5
28 Goetze Timo 151 46
29 Runge Sebastian 150 45,5
30 Bunde Klaus 146 43,5
30 Stiegen Marianne 146 43,5
32 Kissmann Rolf 145 43
33 Paar Gerald 143 42
34 Runge Marius 142 41,5
35 Bähren Horst 137 39
36 Fischer Werner 136 38,5
37 Ewald Rainer 135 38
38 Blättel Sascha 134 37,5
38 Hastrich Nele 134 37,5
40 Daniel Stefan 133 37
40 Rosch Andrea 133 37
40 Von der Weyden Yan Niklas 133 37
43 Brug Ulrike 132 36,5
43 Stiegen Friedhelm 132 36,5
45 Fluck Julienne 131 36,5
45 Onnertz Manfred 131 36,5
47 Fluck Hubert 129 35,5
48 Hastrich Mika 127 34,5
48 Schwarten Oliver 127 34,5
50 Veyhelmann Joachim 124 33
51 Goetze Volker 123 32,5
51 Hastrich Susanne 123 32,5
53 Derks Bert 120 31
54 Brug Manfred 119 30,5
55 Drucks-Strenger Elisabeth 118 30
56 Sommer Rita 116 29
56 Steinebach Marén 116 29
58 Kögler Oliver 115 28,5
59 Bastian Martin 112 27
60 Kögler Julius 109 26
60 Runge Kerstin 109 26
62 Hastrich Holger 100 21,5
62 Schillings Theo 100 21,5
64 Schwarten Adi 98 20,5
65 Schumacher Hans 85 14,5
66 Graeber Achim 81 12,5
67 Bunde Brigitte 80 12
67 Derks Petra 80 12
69 Schwarten Alina 61 3
70 Hußmann Willi 60 2,5
Die mobile Version verlassen