Das erste SpeedShuffleboard‑Turnier des Jahres 2026 ist abgeschlossen – und erneut zeigt sich, wie attraktiv dieses dezentrale Format für die gesamte Shuffleboard‑Gemeinschaft ist. Jede Spielerin und jeder Spieler konnte die vier Durchgänge mit jeweils sieben Discs auf der eigenen Lieblingsbahn und zum individuell gewählten Zeitpunkt absolvieren. Die Summe aller 28 Discs ergab wie immer den persönlichen Gesamt‑Score.
Mit einem sehr guten Score von 202 Punkten setzte sich diesmal Dieter Hußmann (Meerbusch) an die Spitze der insgesamt 48 Teilnehmer.
Dahinter folgte ein enges Feld mit starken Ergebnissen:
2. Hubert Fluck (Limburg) – 188 Punkte
3. Julia Opitz (Limburg) – 187 Punkte
4. Petra Korbach (Limburg) – 184 Punkte
4. Bernd Uhl (Neuenhaßlau) – 184 Punkte
Gerade die Plätze zwei bis vier lagen dicht beieinander und unterstreichen die gewachsene Leistungsstärke im SpeedShuffleboard.
Mit 181 Punkten reihten sich Manfred Brug, Fabian Lengwenus und Michael Skeide gemeinsam auf dem nächsten Rang ein. Auch dahinter blieb das Feld eng zusammen, was den besonderen Reiz des Formats unterstreicht: Jede Spielerin und jeder Spieler kann unabhängig vom Ort unter identischen Bedingungen antreten – und die Ergebnisse zeigen eine auffallend homogene Leistungsdichte.
Ein besonderes Highlight dieses Turniers war die Teilnahme von Florian Cegiela, der mit 6 Jahren als jüngster deutscher Shuffler erstmals einen offiziellen SpeedShuffle‑Score einreichte. Mit 66 Punkten zeigte er eine bemerkenswerte Leistung für sein Alter und bewies, dass er das Shuffleboard‑Gen zweifellos in sich trägt.
Seine Mutter, Jessica Cegiela, ist amtierende Weltmeisterin der Damen – und vielleicht kann Florian ja eines Tages in ihre Fußstapfen treten. Sein Start ins Turnierwesen wurde von der gesamten Community jedenfalls mit großer Freude aufgenommen.
Das SpeedShuffle26‑1 bestätigt erneut die Stärke des dezentralen Formats: flexible Teilnahme, faire Bedingungen und ein breites Feld an starken Ergebnissen. Mit einem Spitzenwert von erneut über 200 Punkten und einem historischen Debüt durch Florian Cegiela bietet das erste von zwei Turnieren dieser Art alles, was das SpeedShuffleboard ausmacht.
| Platz | Name | Standort | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Hußmann, Dieter | Meerbusch | 202 |
| 2 | Fluck, Hubert | Limburg | 188 |
| 3 | Opitz, Julia | Limburg | 187 |
| 4 | Korbach, Petra | Limburg | 184 |
| 4 | Uhl, Bernd | Neuenhaßlau | 184 |
| 6 | Brug, Manfred | Ludwigshafen | 181 |
| 6 | Lengwenus, Fabian | Limburg | 181 |
| 6 | Skeide, Michael | Limburg | 181 |
| 9 | Fluck, Fabienne | Limburg | 178 |
| 9 | Hußmann, Torben | Neuenhaßlau | 178 |
| 11 | Skeide, Victoria | Limburg | 177 |
| 12 | Runge, Sebastian | Meerbusch | 173 |
| 13 | Christmann, Gundel | Limburg | 171 |
| 13 | Runge, Marius | Meerbusch | 171 |
| 15 | Heun, Ulrich | Limburg | 169 |
| 16 | Simon, Steffen | Neuenhaßlau | 167 |
| 17 | Krech, Volkmar | Ludwigshafen | 166 |
| 18 | Walter, Thomas | Limburg | 165 |
| 19 | Stadtmüller, Stefan | Limburg | 163 |
| 20 | Onnertz, Manfred | Meerbusch | 162 |
| 21 | Brug, Ulrike | Ludwigshafen | 161 |
| 21 | Hoffmanns, Dieter | Meerbusch | 161 |
| 23 | Christmann, Uwe | Limburg | 158 |
| 23 | Westphal, Susanne | Limburg | 158 |
| 25 | Krech, Regina | Ludwigshafen | 157 |
| 25 | Paar, Gerald | Limburg | 157 |
| 27 | Derstroff, Nico | Limburg | 155 |
| 27 | Schwarten, Ina | Meerbusch | 155 |
| 29 | Engler, Jogi | Neuenhaßlau | 154 |
| 29 | Veyhelmann, Joachim | Limburg | 154 |
| 31 | Cegiela, Jessica | Limburg | 153 |
| 32 | Hoffmanns, Irene | Meerbusch | 152 |
| 33 | Lengwenus, Franka | Limburg | 148 |
| 34 | Schwarten, Oliver | Meerbusch | 147 |
| 35 | Skeide, Pauline | Limburg | 146 |
| 36 | Büchner-Ott, Andrea | Neuenhaßlau | 145 |
| 37 | Bastian, Sandra | Limburg | 144 |
| 38 | Weigel, Willi | Ludwigshafen | 142 |
| 39 | Hußmann, Birgitt | Meerbusch | 141 |
| 40 | Blättel, Sascha | Limburg | 139 |
| 41 | Wild, Regina | Ludwigshafen | 130 |
| 42 | Wendel, Ute | Ludwigshafen | 129 |
| 43 | Rosch, Andrea | Meerbusch | 126 |
| 44 | Runge, Kerstin | Meerbusch | 125 |
| 45 | Westphal, Christian | Limburg | 123 |
| 46 | Blättel, Mike | Limburg | 115 |
| 47 | Goetz, Volker | Neuenhaßlau | 98 |
| 48 | Cegiela, Florian | Limburg | 66 |
