Die hier abgebildete ISA-Rangliste berücksichtigt alle aktiven GSA-Mitglieder, die (seit 2006) an ISA-Weltmeisterschaften teilgenommen haben.
Sie ist sortiert nach der Anzahl der „Hall Of Fame“ (HOF)-Punkte, anschließend alphabetisch.
Die Mitglieder der HOF sind zudem fett markiert (Hinweis: als Spieler/in erfolgt die Aufnahme in die HOF ab 75 Punkten)
Neben den Einzelweltmeisterschaften sind aktive Teilnahmen (+1 = Teamkapitän passiv) an Team-Weltmeisterschaften, die dort erzielten Prozent der Siege sowie die Spiele und Anzahl der Siege bei Team-Weltmeisterschaften angegeben plus die jeweiligen Platzierungen bei den Einzel-Weltmeisterschaften.
Hinweis: HOF-Punkte (Sieg = 1 Punkt, Remis = 0,5) werden erst seit 2009 (wobei für 2014 keine Daten vorliegen) vergeben.
| Stand: 10/2025 | Single WM Platzierung | Team WM ( 9 von 2006 bis 2022) | |||||||||||||||||||
| ISA HOF Punkte | 2025 | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | Anzahl Teiln. | Prozent Siege | Siege Gesamt | Spiele Gesamt | Siege insges. | Medaillen bei Team WM | ||||||
| Runge | Sebastian | 101.5 | 4 | 16 | 8 | 6 | 21 | 18 | 29 | 8 | 13 | 9 | 64.22 | 65.5 | 102 | 134 | 1. (2022) 3. (2008) | ||||
| Hußmann | Torben | 76 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 5 | 64.62 | 42 | 65 | 92 | 1. (2022) 3. (2008+2010+2012) | ||||||||
| Runge | Marius | 72 | 10 | 11 | 7 | 17 | 9 | 23 | 27 | 4 | 72.22 | 39 | 54 | 88 | 1. (2022) 3. (2008+2010) | ||||||
| Hußmann | Heinz-Dieter | 71.5 | 25 | 42 | 15 | 3 | 43 | 7 | 13 | 15 | 6 (+1) | 50.71 | 35.5 | 70 | 92.5 | 1. (2022) 3. (2008) | |||||
| Hoffmanns | Irene | 61.5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 39 | 66 | 24 | 6 | 44.78 | 30 | 67 | 69.5 | 1. (2018) 3. (2022) | ||||||
| Hoffmanns | Dieter | 49.5 | 37 | 55 | 35 | 16 | 50 | 51 | 28 | 6 | 32.26 | 20 | 62 | 57 | |||||||
| Stadtmüller | Stefan | 48 | 15 | 24 | 22 | 21 | 2 | 45 | 2 | 47.37 | 9 | 19 | 48 | ||||||||
| Schwarten | Regina | 33 | 7 | 23 | 9 | 34 | 2 | 40.00 | 10 | 25 | 33 | ||||||||||
| Hußmann | Birgitt | 32 | 35 | 22 | 21 | 25 | 5 (+1) | 29.25 | 15.5 | 53 | 42 | 1. (2018) | |||||||||
| Baehren | Frank | 25.5 | 10 | 15 | 48 | 3 | 35.00 | 10.5 | 30 | 29.5 | |||||||||||
| Schwark | Luisa | 24 | 24 | 13 | 20 | 1 | 55.56 | 5 | 9 | 24 | 3. (2022) | ||||||||||
| Schwarten | Oliver | 22 | 51 | 13 | 70 | 3 | 33.33 | 14 | 42 | 30 | 3. (2008) | ||||||||||
| Runge | Kerstin | 21.5 | 30 | 31 | 7 | 20.95 | 15.5 | 74 | 25.5 | 3. (2022) | |||||||||||
| Blättel | Sascha | 18 | 39 | 43 | 41 | 1 | 27.27 | 3 | 11 | 18 | |||||||||||
| Korbach | Petra | 16 | 14 | 12 | 1 | 55.56 | 5 | 9 | 16 | 3. (2022) | |||||||||||
| Fluck | Fabienne | 15 | 18 | 1 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| Hirning | Renate | 14 | 42 | 56 | 2 | 36.84 | 7 | 19 | 14 | 1. (2018) 3. (2022) | |||||||||||
| Fluck | Hubert | 12 | 38 | 14 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| Simon | Steffen | 12 | 26 | 26 | 0 | 12 | |||||||||||||||
| Hinkel | Marcel | 10 | 1 | 83.33 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||
| Cegiela | Jessica | 9 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| Hirning | Dominik | 9 | 81 | 1 | 44.44 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||
| Hirning | Gerd | 8 | 35 | 36 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Schweiger | Hannah | 8 | 17 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| Brug | Ulrike | 7 | 33 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| Büchner-Ott | Andrea | 7 | 21 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| Heun | Ulrich | 7 | 45 | 40 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| Lengwenus | Fabian | 7 | 27 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| Lengwenus | Franka | 7 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
| Gepel | Adrian | 6 | 2 | 40.00 | 10 | 25 | 10 | 3. (2008) | |||||||||||||
| Christmann | Uwe | 5 | 49 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| Opitz | Julia | 5 | 22 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| Skeide | Pauline | 5 | 16 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| Uhl | Bernd | 5 | 22 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| Pires | José | 4 | 1 | 40.00 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||||
| Onnertz | Manfred | 4 | 46 | 1 | 10.00 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||
| Rosch | Andrea | 4 | 46 | 1 | 10.00 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||
| Schumann | Henning | 4 | 1 | 36.36 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||||
| Skeide | Michael | 4 | 51 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
| Westphal | Susanne | 4 | 40 | 36 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Skeide | Viktoria | 3.5 | 34 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||
| Jahn | Andreas | 3 | 1 | 27.27 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| Beinlich | Herbert | 2 | 1 | 20.00 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| Brug | Manfred | 2 | 48 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Engler | Jogi | 2 | 62 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
| Römer | Philipp | 1 | 60 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Pires | Sofia | 0.5 | 1 | 5.00 | 0.5 | 10 | 0.5 | ||||||||||||||
| Baehren | Horst | 0 | 1 | 20.00 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||








