Fabienne Fluck gewinnt SpeedShuffleboard bei Rekordbeteiligung

Fabienne Fluck

Fabienne Fluck

Fabienne Fluck heißt die Gewinnerin des zweiten SpeedShuffleboard Turniers im Jahr 2018. Bei einer Rekordbeteiligung von 73 Spielern aus den verschiedenen Standorten in Deutschland setzte sich die amtierende Europameisterin aus Limburg mit sehr guten 199 Punkten an die Spitze und errang ihren ersten Sieg in diesem Wettbewerb.
Aber nicht nur die Gewinnerin des GSA-Ranglistenturniers kam diesmal aus dem Hause Fluck, denn mit Vater Hubert (192) auf Rang 2, Mutter Uta (180) auf Rang 5 und Schwester Julienne (165) auf Rang 11 waren gleich mehrere Familienmitglieder unter den Top-Performern.
Limburg war diesmal generell ein gutes Pflaster für die Treffsicherheit: mit Jessica Cegiela (183) und Sascha Blättel (182) auf den Plätzen 4 und 5 komplettierten die Beiden die Limburger Dominanz.
Dahinter platzierte sich ein Trio aus Meerbusch: Irene Hoffmanns mit 177 Punkten auf Rang 6, gefolgt von Hannah Schweiger und Dieter Hußmann mit jeweils 172 Punkten, die somit den geteilten 7. Platz belegten. Rang 9 ging an den Langenselbolder Torben Hußmann (171), Rang 10 an Ina Schwarten (170) aus Meerbusch.

Die German Shuffleboard Association e.V. (GSA) freut sich auch diesmal wieder besonders über viele Neu-Einsteiger. Aus Limburg waren Susanne und Nele Hastrich zum ersten Mal bei einem offiziellen Turnier dabei und freuten sich über gute 118 bzw. 111 Punkte.  Gleich 5 neue Shuffler schickte der Meerbuscher Standort ins Rennen. Dabei erzielten Anne Schillings (114), Luisa Schwark (102), Brigitte (94) und Klaus (86) Bunde sowie Bert Derks (76) allesamt respektable Ergebnisse bei ihrem Debut.

Bis zum nächsten SpeedShuffleboard Turnier der GSA müssen die deutschen Shuffler noch bis Mai warten. In 2018, genauer am 10. November, steht jedoch mit der Team Trophy der Abschluss der Turnierserie in diesem Jahr an. Dabei stellen die Standorte Langenselbold, Limburg, Ludwigshafen und Meerbusch je 6 Spieler die im Team versuchen, die begehrte Team Trophy für 1 Jahr an ihren Standort zu lotsen. Spannung ist dabei garantiert.

Die Ergebnisse vom SpeedShuffleboard im Detail:

Rang Name Vorname Wohnort erzielte Punkte Ranglistenpunkte
1 Fluck Fabienne Limburg 199 14
2 Fluck Hubert Limburg 192 13,3
3 Cegiela Jessica Limburg 183 12,3
4 Blättel Sascha Limburg 182 12,2
5 Fluck Uta Limburg 180 12
6 Hoffmanns Irene Meerbusch 177 11,6
7 Hußmann Dieter Meerbusch 172 11,1
7 Schweiger Hannah Meerbusch 172 11,1
9 Hußmann Torben Neu-Isenburg 171 11
10 Schwarten Ina Meerbusch 170 10,9
11 Fluck Julienne Limburg 165 10,4
11 Hoffmanns Dieter Meerbusch 165 10,4
11 Hußmann Birgitt Meerbusch 165 10,4
14 Hirning Renate Langenselbold 162 10
14 Uhl Bernd Bad Soden-Salmünster 162 10
16 Simon Steffen Niedermittlau 160 9,8
17 Runge Marius Meerbusch 159 9,7
17 Stadtmüller Stefan Limburg 159 9,7
19 Blättel Marion Limburg 157 9,5
20 Hirning Gerd Langenselbold 156 9,4
21 Runge Sebastian Meerbusch 155 9,3
22 Touretzoglou Melina Limburg 151 8,9
23 Heun Ulrich Limburg 147 8,4
24 Lengwenus Fabian Limburg 143 8
25 Bastian Martin Limburg 142 7,9
25 Kögler Oliver Limburg 142 7,9
25 Paar Gerald Limburg 142 7,9
28 Büchner-Ott Andrea Langenselbold 140 7,7
29 Voltin Ulla Langenselbold 139 7,6
29 Zengerle Heinz Ludwigshafen 139 7,6
31 Engler Jürgen Rodenbach 134 7
32 Stiegen Marianne Meerbusch 130 6,6
33 Onnertz Manfred Meerbusch 129 6,5
33 Schwarten Oliver Meerbusch 129 6,5
35 Bähren Frank Meerbusch 128 6,4
35 Sammel Gisela Limburg 128 6,4
37 Kissmann Rolf Meerbusch 127 6,3
38 Daniel Stefan Meerbusch 123 5,9
38 Schumacher Hans Meerbusch 123 5,9
40 Toruetzoglou Isabel Limburg 121 5,6
41 Dastis Rosi Limburg 119 5,4
42 Fischer Werner Ludwigshafen 118 5,3
42 Hastrich Susanne Limburg 118 5,3
42 Hirning Dominik Langenselbold 118 5,3
42 Schwarten Adi Meerbusch 118 5,3
46 Bähren Horst Meerbusch 117 5,2
47 Cegiela Lukasz Limburg 116 5,1
48 Brug Manfred Ludwigshafen 114 4,9
48 Schillings Anne Meerbusch 114 4,9
48 Von der Weyden Yan Niklas Meerbusch 114 4,9
51 Stiegen Friedhelm Meerbusch 112 4,7
52 Hastrich Nele Limburg 111 4,6
53 Lengwenus Marco Limburg 104 3,8
53 Zöllner Anneliese Meerbusch 104 3,8
55 Fluck Noelle Limburg 103 3,7
55 Schillings Theo Meerbusch 103 3,7
57 Bastian Sandra Limburg 102 3,6
57 Schwark Luisa Meerbusch 102 3,6
59 Hußmann Willi Meerbusch 101 3,5
60 Toruetzoglou Klimis Limburg 100 3,4
61 Veyhelmann Joachim Limburg 96 3
62 Bunde Brigitte Meerbusch 94 2,8
63 Brug Ulrike Ludwigshafen 89 2,2
64 Marzouk Kamila Limburg 88 2,1
65 Bunde Klaus Meerbusch 86 1,9
65 Schwarten Alina Meerbusch 86 1,9
67 Drucks-Sprenger Elisabeth Limburg 83 1,6
68 Runge Kerstin Meerbusch 81 1,4
69 Kögler Hannah Limburg 78 1
70 Derks Bert Meerbusch 76 0,8
70 Hastrich Holger Limburg 76 0,8
72 Sammel Bernhard Limburg 74 0,6
73 Rosch Andrea Meerbusch 73 0,5
Die mobile Version verlassen