.
Die erstmalig erstellte Rangliste des deutschen Shuffleboards bestätigte die bereits im Vorfeld angestellten Vermutungen. Auf Grund der 3 gewonnenen Spiele bei der WM im August, sowie des Gewinns des deutschen Meistertitels war Präsident Heinz-Dieter Hußmann der Titel German Shuffler of the Year 2006 nicht zu nehmen. Er konnte insgesamt 73 Punkte sammeln, gefolgt von Sebastian Runge und Birgitt Hußmann mit jeweils 49 Punkten. Vierter der Rangliste ist Kerstin Runge mit 43 vor dem Finalisten der DM, Andreas Schlögl, mit 28 Punkten.
Die detailierte Rangliste gibt es hier
Rangliste | |||||
2006 | Gesamt | ||||
ISA | DM | Gesamt | |||
1. | Hußmann | Heinz-Dieter | 40 | 33 | 73 |
2. | Hußmann | Birgitt | 30 | 19 | 49 |
2. | Runge | Sebastian | 30 | 19 | 49 |
4. | Runge | Kerstin | 20 | 23 | 43 |
5. | Schlögl | Andreas | 0 | 28 | 28 |
6. | Wüllner | Sven | 0 | 26 | 26 |
7. | Hamburger | Michael | 0 | 22 | 22 |
8. | Götze | Stephan | 0 | 19 | 19 |
8. | Hille | Monika | 0 | 19 | 19 |
10. | Hußmann | Torben | 0 | 16 | 16 |
10. | Runge | Marius | 0 | 16 | 16 |
12. | Erb | Manfred | 0 | 14 | 14 |
12. | Zöllner | Anneliese | 0 | 14 | 14 |
14. | Erb | Birgitt | 0 | 12 | 12 |
15. | Bradka | Armin | 0 | 9 | 9 |
15. | Kaiser | Birgit | 0 | 9 | 9 |
15. | Küpers | Holger | 0 | 9 | 9 |
18. | Hamburger | Marianne | 0 | 8 | 8 |
18. | Höntsch | Petra | 0 | 8 | 8 |
18. | Loist | Dorothee | 0 | 8 | 8 |
18. | Pires da Silva | Jose | 0 | 8 | 8 |
18. | Schwarten | Regina | 0 | 8 | 8 |
18. | Wolf | Andreas | 0 | 8 | 8 |
24. | Braun | Michael | 0 | 7 | 7 |
24. | Daniel | Stefan | 0 | 7 | 7 |
24. | Erb | Werner | 0 | 7 | 7 |
24. | Hußmann | Willi | 0 | 7 | 7 |
24. | Krick | Mirko | 0 | 7 | 7 |
24. | Schillings | Theo | 0 | 7 | 7 |
24. | Schwarten | Oliver | 0 | 7 | 7 |
31. | Rühl | Michael | 0 | 6 | 6 |
32. | Pires | Sofia | 0 | 5 | 5 |
.